Цены праката яхта на 2014 г
Тыпяхта | Год праи. | мэста | до30.04 | weekend 30.04 - 04.05 /4 дня/ | 04.05 - 1.06 | 01.06 - 18.06 | weekend 18.06 - 22.06 | 22.06 - 27.06 | 27.06 - 13.07 | 13.07 - 17.08 | 17.08 - 24.08 | 24.08 - 31.08 | 31.08 - 14.09 | По 14.09 |
TWISTER 800n | 2008-2012 | 8 | 180 | 1120 | 200 | 250 | 1250 | 180 | 250 | 290 | 240 | 220 | 210 | 200 |
MAXUS 28 | 2010 | 8 | 250 | 1600 | 280 | 320 | 1800 | 250 | 340 | 450 | 300 | 260 | 250 | 230 |
JANMOR 28 | 2004 | 8 | 180 | 1120 | 180 | 210 | 1200 | 180 | 240 | 290 | 230 | 210 | 210 | 210 |
ANTILA 26, TRIM 26 | 2006 | 8 | 140 | 1000 | 150 | 200 | 1100 | 140 | 230 | 240 | 230 | 200 | 190 | 180 |
TANGO 780 S | 2004-2005 | 7 | 100 | 720 | 150 | 170 | 800 | 100 | 190 | 200 | 170 | 150 | 120 | 100 |
ANTILA 24 | 2007 | 6 | 100 | 800 | 150 | 150 | 900 | 100 | 190 | 220 | 190 | 160 | 160 | 150 |
TES 678 BT | 2006 | 6 | 100 | 640 | 110 | 110 | 750 | 100 | 160 | 200 | 180 | 130 | 130 | 100 |
SASANKA 620 | 2000 | 5 | 90 | 450 | 90 | 90 | 450 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 70 |
Стандартное оборудованиеяхт:
•парусные аксессуары от известных фирм
• генуа форштага на жесткий
•шлюз для укладки и положить мачту
• подвесной двигатель (противоугонной блокировки), канистра
• отдельный туалет кабина
• палатка, стол в кокпите
• полное оборудование камбуза: кастрюли, сковородки, чайник, дуршлаг, разделочная доска, тарелки, бокалы, столовые приборы, кухонный нож, миска, вода контейнер
• электрическая система, аккумулятор
• монтаж газового, плита с раковиной, газовой заполнено цилиндра 2-3кг
• сантехника
• полностью оснащены спасательным оборудованием, огнетушитель
• якорь с веревки, кошки, 2 весла, крылья, швартовых 2
• радио